Vererbung
Vererbung bei Gouldamadinen Der österreichische Mönch Gregor Mendel legte im 19. Jahrhundert mit seinen Experimenten an farbigen Blumen der Erbsenpflanze den Grundstein für die moderne Vererbungslehre. Er entdeckte bestimmte Gesetzmäßigkeiten bei den Kreuzungen, die er in den Mendelschen Gesetzen zusammenfasste. Für Vogelzüchter ist es von Bedeutung, dass dominante Erbfaktoren die recessiven Erbfaktoren verdrängen, diese jedoch nicht verloren gehen. Rezessive Erbfaktoren können in zukünftigen Nachkommen wieder zum Ausdruck kommen, wenn ein Elternteil sie trägt.
Es gibt verschiedene Formen von erblichen Eigenschaften, die bei Gouldamadinen vorkommen, darunter:
- Autosomale Vererbung
- Geschlechtsgebundene Vererbung
- Dominante Vererbung
- Rezessive Vererbung
Die Erbmerkmale können klassifiziert werden in:
- Autosomal dominant
- Autosomal rezessiv
- Geschlechtsgebunden dominant
- Geschlechtsgebunden rezessiv
Wichtige Begriffe in diesem Kontext sind:
- Homozygot: Alle Nachkommen haben die gleichen Erbmerkmale.
- Heterozygot: Nachkommen haben unterschiedliche Erbmerkmale; in der Praxis wird ein heterozygoter Vogel als "Spalt Vogel" bezeichnet.
Zur Dokumentation der Vererbung werden Mutationen mit Buchstaben gekennzeichnet. Das männliche Geschlechtschromosomenpaar wird als ZZ (früher XX) und das weibliche als ZW (früher XY) bezeichnet. Wildfaktoren werden mit einem Pluszeichen (+) gekennzeichnet, während rezessive Mutationen mit Kleinbuchstaben und dominante Mutationen mit Großbuchstaben dargestellt werden.
Die Formeln für die verschiedenen Mutationen können aufgestellt werden, um Zuchtkombinationen zu planen und die möglichen Ergebnisse vorherzusagen. Da ein Chromosom aus zwei Hälften besteht, setzt sich auch ein Gen aus zwei Allelen zusammen, was in den Formeln berücksichtigt werden muss.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vererbung bei Gouldamadinen ein komplexes, aber faszinierendes Thema ist, das für Züchter von großer Bedeutung ist.In meiner Ansicht gibt es eine Vielzahl von beeindruckenden Mutationen, die in der Vogelzucht geschätzt werden. Dennoch sollten die wildfarbigen Gouldamadinen stets eine herausragende Stellung einnehmen. Ihre natürliche Schönheit und charakteristische Farbgebung sind unvergleichlich und verdienen besondere Anerkennung.
Die Kopffarben Gouldamadinen:
Abkürzungen:
· rk = rotköpfig,
· gk = gelbköpfig,
· sk = schwarzköpfig,
· / = spalt,
· rs = rotschnäblig,
· gs = gelbschnäblig.
Hier einige Beispiele:
1,0 | 0,1 | Nachzuchten |
Rk | Rk | 50% 1,0 Rk |
50% 0,1 Rk | ||
Rk | Sk | 50% 1,0 Rk/Sk |
50% 0,1 Rk | ||
Rk | Gk | 50% 1,0 Rk/Gk |
50% 0,1 Rk/Gk | ||
Rk | Rk/Gk | 25% 1,0 Rk |
25% 1,0 Rk/Gk | ||
25% 0,1 Rk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
Rk | Sk/Gk | 25% 1,0 Rk/Sk |
25% 1,0 Rk/SkGk | ||
25% 0,1 Rk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
Rk | SGk | 50% 1,0 Rk/SkGk |
50% 0,1 Rk/Gk | ||
Rk/Sk | Rk | 25% 1,0 Rk |
25% 1,0 Rk/Sk | ||
25% 0,1 Rk | ||
25% 0,1 Sk | ||
Rk/Sk | Sk | 25% 1,0 Rk/Sk |
25% 1,0 Sk | ||
25% 0,1 Rk | ||
25% 0,1 Sk | ||
Rk/Sk | Gk | 25% 1,0 Rk/Gk |
25% 1,0 Rk/SkGk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
Rk/Sk | Rk/Gk | 12,5% 1,0 Rk |
12,5% 1,0 Rk/Gk | ||
12,5% 1,0 Rk/Sk | ||
12,5% 1,0 Rk/SkGk | ||
12,5% 0,1 Rk | ||
12,5% 0,1 Rk/Gk | ||
12,5% 0,1 Sk | ||
12,5% 0,1 Sk/Gk | ||
Rk/Sk | Sk/Gk | 12,5% 1,0 Rk/Sk |
12,5% 1,0 Rk/SkGk | ||
12,5% 1,0 Sk | ||
12,5% 1,0 Sk/Gk | ||
12,5% 0,1 Rk | ||
12,5% 0,1 Rk/Gk | ||
12,5% 0,1 Sk | ||
12,5% 0,1 Sk/Gk | ||
Rk/Sk | SGk | 25% 1,0 Rk/SkGk |
25% 1,0 Sk/Gk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
Rk/Gk | Rk | 25% 1,0 Rk |
25% 1,0 Rk/Gk | ||
25% 0,1 Rk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
Rk/Gk | Sk | 25% 1,0 Rk/Sk |
25% 1,0 Rk/SkGk | ||
25% 0,1 Rk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
Rk/Gk | Gk | 25% 1,0 Rk/Gk |
25% 1,0 Gk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
25% 0,1 Gk | ||
Rk/Gk | Rk/Gk | 12,5% 1,0 Rk |
25,0% 1,0 Rk/Gk | ||
12,5% 1,0 Gk | ||
12,5% 0,1 Rk | ||
25,0% 0,1 Rk/Gk | ||
12,5% 0,1 Gk | ||
Rk/Gk | Sk/Gk | 12,5% 1,0 Rk/Sk |
25,0% 1,0 Rk/SkGk | ||
12,5% 1,0 Gk/Sk | ||
12,5% 0,1 Rk | ||
25,0% 0,1 Rk/Gk | ||
12,5% 0,1 Gk | ||
Rk/Gk | SGk | 25% 1,0 Rk/SkGk |
25% 1,0 Gk/Sk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
25% 0,1 Gk | ||
Rk/SkGk | Rk | 12,5% 1,0 Rk |
12,5% 1,0 Rk/Sk | ||
12,5% 1,0 Rk/Gk | ||
12,5% 1,0 Rk/SkGk | ||
12,5% 0,1 Rk | ||
12,5% 0,1 Rk/Gk | ||
12,5% 0,1 Sk | ||
12,5% 0,1 Sk/Gk | ||
Rk/SkGk | Sk | 12,5% 1,0 Rk/Sk |
12,5% 1,0 Rk/SkGk | ||
12,5% 1,0 Sk | ||
12,5% 1,0 Sk/Gk | ||
12,5% 0,1 Rk | ||
12,5% 0,1 Rk/Gk | ||
12,5% 0,1 Sk | ||
12,5% 0,1 Sk/Gk | ||
Rk/SkGk | Gk | 12,5% 1,0 Rk/Gk |
12,5% 1,0 Rk/SkGk | ||
12,5% 1,0 Gk | ||
12,5% 1,0 Gk/Sk | ||
12,5% 0,1 Rk/Gk | ||
12,5% 0,1 Gk | ||
12,5% 0,1 Sk/Gk | ||
12,5% 0,1 SGk | ||
Rk/SkGk | Rk/Gk | 6,25% 1,0 Rk |
12,5% 1,0 Rk/Gk | ||
6,25% 1,0 Rk/Sk | ||
12,5% 1,0 Rk/SkGk | ||
6,25% 1,0 Gk | ||
6,25% 1,0 Gk/Sk | ||
6,25% 0,1 Rk | ||
12,5% 0,1 Rk/Gk | ||
6,25% 0,1 Gk | ||
6,25% 0,1 Sk | ||
12,5% 0,1 Sk/Gk | ||
6,25% 0,1 SGk | ||
Rk/SkGk | Sk/Gk | 6,25% 1,0 Rk/Sk |
12,5% 1,0 Rk/SkGk | ||
6,25% 1,0 Gk/Sk | ||
6,25% 1,0 Sk | ||
12,5% 1,0 Sk/Gk | ||
6,25% 1,0 SGk | ||
6,25% 0,1 Rk | ||
12,5% 0,1 Rk/Gk | ||
6,25% 0,1 Gk | ||
6,25% 0,1 Sk | ||
12,5% 0,1 Sk/Gk | ||
6,25% 0,1 SGk | ||
Rk/SkGk | SGk | 12,5% 1,0 Rk/SkGk |
12,5% 1,0 Gk/Sk | ||
12,5% 1,0 Sk/Gk | ||
12,5% 1,0 SGk | ||
12,5% 0,1 Rk/Gk | ||
12,5% 0,1 Gk | ||
12,5% 0,1 Sk/Gk | ||
12,5% 0,1 SGk | ||
Sk | Rk | 50% 1,0 Rk/Sk |
50% 0,1 Sk | ||
Sk | Sk | 50% 1,0 Sk |
50% 0,1 Sk | ||
Sk | Gk | 50% 1,0 Rk/SkGk |
50% 0,1 Sk/Gk | ||
Sk | Rk/Gk | 25% 1,0 Rk/Sk |
25% 1,0 Rk/SkGk | ||
25% 0,1 Sk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
Sk | Sk/Gk | 25% 1,0 Sk |
25% 1,0 Sk/Gk | ||
25% 0,1 Sk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
Sk | SGk | 50% 1,0 Sk/Gk |
50% 0,1 Sk/Gk | ||
Sk/Gk | Rk | 25% 1,0 Rk/Sk |
25% 1,0 Rk/SkGk | ||
25% 0,1 Sk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
Sk/Gk | Sk | 25% 1,0 Sk |
25% 1,0 Sk/Gk | ||
25% 0,1 Sk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
Sk/Gk | Gk | 25% 1,0 Rk/SkGk |
25% 1,0 Gk/Sk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
25% 0,1 SGk | ||
Sk/Gk | Rk/Gk | 12,5% 1,0 Rk/Sk |
25,0% 1,0 Rk/SkGk | ||
12,5% 1,0 Gk/Sk | ||
12,5% 0,1 Sk | ||
25,0% 0,1 Sk/Gk | ||
12,5% 0,1 SGk | ||
Sk/Gk | Sk/Gk | 12,5% 1,0 Sk |
25,0% 1,0 Sk/Gk | ||
12,5% 1,0 SGk | ||
12,5% 0,1 Sk | ||
25,0% 0,1 Sk/Gk | ||
12,5% 0,1 SGk | ||
Sk/Gk | SGk | 25% 1,0 Sk/Gk |
25% 1,0 SGk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
25% 0,1 SGk | ||
SGk | Rk | 50% 1,0 Rk/SkGk |
50% 0,1 Sk/Gk | ||
SGk | Sk | 50% 1,0 Sk/Gk |
50% 0,1 Sk/Gk | ||
SGk | Gk | 50% 1,0 Gk/Sk |
50% 0,1 SGk | ||
SGk | Rk/Gk | 25% 1,0 Rk/SkGk |
25% 1,0 Gk/Sk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
25% 0,1 SGk | ||
SGk | Sk/Gk | 25% 1,0 Sk/Gk |
25% 1,0 SGk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
25% 0,1 SGk | ||
SGk | SGk | 50% 1,0 SGk |
50% 0,1 SGk | ||
Gk | Rk | 50% 1,0 Rk/Gk |
50% 0,1 Rk/Gk | ||
Gk | Sk | 50% 1,0 Rk/SkGk |
50% 0,1 Rk/Gk | ||
Gk | Gk | 50% 1,0 Gk |
50% 0,1 Gk | ||
Gk | Rk/Gk | 25% 1,0 Rk/Gk |
25% 1,0 Gk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
25% 0,1 Gk | ||
Gk | Sk/Gk | 25% 1,0 Rk/SkGk |
25% 1,0 Gk/Sk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
25% 0,1 Gk | ||
Gk | SGk | 50% 1,0 Gk/Sk |
50% 0,1 Gk | ||
Gk/Sk | Rk | 25% 1,0 Rk/Gk |
25% 1,0 Rk/SkGk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
Gk/Sk | Sk | 25% 1,0 Rk/SkGk |
25% 1,0 Sk/Gk | ||
25% 0,1 Rk/Gk | ||
25% 0,1 Sk/Gk | ||
Gk/Sk | Gk | 25% 1,0 Gk |
25% 1,0 Gk/Sk | ||
25% 0,1 Gk | ||
25% 0,1 SGk | ||
Gk/Sk | Rk/Gk | 12,5% 1,0 Rk/Gk |
12,5% 1,0 Rk/SkGk | ||
12,5% 1,0 Gk | ||
12,5% 1,0 Gk/Sk | ||
12,5% 0,1 Rk/Gk | ||
12,5% 0,1 Gk | ||
12,5% 0,1 Sk/Gk | ||
12,5% 0,1 SGk | ||
Gk/Sk | Sk/Gk | 12,5% 1,0 Rk/SkGk |
12,5% 1,0 Gk/Sk | ||
12,5% 1,0 Sk/Gk | ||
12,5% 1,0 SGk | ||
12,5% 0,1 Rk/Gk | ||
12,5% 0,1 Gk | ||
12,5% 0,1 Sk/Gk | ||
12,5% 0,1 SGk | ||
Gk/Sk | SGk | 25% 1,0 Gk/Sk |
25% 1,0 SGk | ||
25% 0,1 Gk | ||
25% 0,1 SGk |